最专业标准化离心风机供应商,最合理的通风解决方案
给您高品质的风机、低价格的采购、完善的技术支持
柜式风机

环亚锅炉风机产品图(产品以实物为准)

环亚柜式风机产品介绍

  1. 1)环亚HTFC系列是柜式风机是一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合“吊装、座地安装均可”,既可送风又可排风,现已畅销全国,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

2)本系列柜式离心风机分为A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280℃高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机两用;电动机安装在箱体内的B型,一般做送排通风使用。该系列柜式风机具有消防、通风两功能的消防通风柜式风机。

环亚柜式风机种类

HTFC系列A型柜式离心风机(电机外置消防通风柜式风机)
HTFC系列B型柜式离心风机(电机内置柜式风机)
低噪声柜式风机
防爆柜式风机
防腐柜式风机

环亚柜式风机用途

环亚HTFC系列是消防通风柜式风机广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合“吊装、座地安装均可”,既可送风又可排风,现已畅销全国,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
HTFC柜式离心风机工作条件:
工作温度:-20~+40℃(可连续运转);
耐 高 温:100℃(可连续运转20小时);
300℃(可连续运转60分钟);
湿    度:小于90%;
介质条件:空气;
工作电源:三相、380V/50HZ。

环亚柜式风机技术选型表

HTFC系列是消防通风柜式风机技术参数

机号 转速
(r/min)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
静压
(Pa)
电机型号 功率
(kw)
噪声
dB(A)
重量
(kg)
9″ 1600 2270 538 499 Y802-4 0.75 61 85
2600 566 515
3160 586 510 Y90S-4 1.1 63 89
3530 578 483
3980 573 453
1450 2050 447 415 Y801-4 0.55 59 84
2355 464 422
2860 481 419 Y802-4 0.75 61 85
3230 477 398
3600 471 372
1250 1770 333 309 Y801-4 0.55 56 84
2030 345 314
2465 358 312
2785 354 295
3150 352 277
10″ 1600 2910 632 590 Y90S-4 1.1 63 110
3330 664 609
4050 684 603 Y100L1-4 2.2 64 121
4530 673 571
5100 665 536
1450 2630 525 491 Y802-4 0.75 60 105
3020 544 499
3670 562 495 Y90L-4 1.5 62 113
4140 555 470
4620 546 440
1250 2270 391 365 Y802-4 0.75 57 105
2600 405 371
3160 419 369 Y90S-4 1.1 58 110
3570 412 349
3980 406 327
12″ 1250 4550 631 579 Y90L-4 1.5 64 132
5420 658 589
6330 686 585 Y100L2-4 3 65 143
7450 683 554
7970 680 520
1100 4000 488 448 Y90L-4 1.5 61 132
4587 509 456
5570 531 453 Y100L1-4 2.2 62 140
6290 528 428
7010 526 402
1000 3630 403 370 Y90S-4 1.1 60 129
4165 421 377
5070 439 374
5720 437 354
6375 435 332

 

机号 转速
(r/min)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
静压
(Pa)
电机型号 功率
(kw)
噪声
dB(A)
重量
(kg)
22″ 800 16340 829 749 Y132M-4 7.5 73 384
18710 867 763
22760 912 757 Y160M-4 11 74 430
25700 914 717
28130 915 679
700 14290 634 573 Y132S-4 5.5 70 372
16370 664 584
19910 698 580 Y132M-4 7.5 71 384
22490 709 558
25070 703 515
600 12250 467 422 Y112M-4 4 67 345
14030 489 430
17070 513 426 Y132S-4 5.5 68 372
19280 515 404
21490 517 379
25″ 700 20350 802 726 Y160M-4 11 72 490
23310 839 739
28350 882 734
32020 884 695 Y160L-4 15 73 505
35040 883 657
600 19980 617 543 Y132M-4 7.5 69 444
22140 631 541
24300 648 539
27450 649 510 Y160M-4 11 70 490
30590 651 479
550 18320 518 456 Y132M-4 7.5 69 444
20300 531 455
22283 544 453
25170 546 429
28050 548 403
28″
(27.5)
650 30970 928 810 Y180L-6 15 74 615
34320 952 807
37670 978 804
42550 984 762 Y200L2-6 22 75 670
47420 990 714
600 28600 790 690 Y160L-6 11 73 580
34690 811 688
34780 833 685 Y180L-6 15 74 615
39290 838 649
43790 843 608
550 26230 664 580 Y160L-6 11 71 580
29060 682 578
31890 700 575
36030 704 545
40160 709 511 Y180L-6 15 72 615

 

在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务  根据离心风机具体型号参数选型
风机型号: 功率:
风量: 电机要求:
风压: 采购数量:
其它说明:
采购商名称: 联系人:
联系方式:
验证码:

环亚总机:86-0532-80934088
产品咨询:15318782063
邮箱:fengjiqd@126.com
青岛公司地址:山东青岛市李沧区工业园81号
淄博工厂地址:山东淄博周村工业园工业园路1号

在线咨询:QQ 287413261
环亚风机相关产品
离心风机最新资讯