![]() |
![]() |
叶轮有后倾平板叶片12片,材料为Q345,焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间,径静、动平衡校正,故运转平稳强度高。
机壳用钢板焊接成蜗壳形整体。No.8以上“左”“右”转通用。在蜗板上还开有清灰门便于清除堆积在叶片上和机壳内的积灰,保证叶轮的平衡性和气动性能。
进风口做成收敛式流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
调节门叶片为花瓣形,No.4-6.3为9片,No.8以上为11片。轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围0°到90°。调节门的扳把位置从进风口方向看在右侧。
Y4-73系列锅炉离心引风机
G4-73系列锅炉离心鼓风机
Y5-48系列锅炉引风机
Y6-41系列锅炉离心引风机
G6-41系列锅炉离心鼓风机
Y5-47Ⅱ型锅炉引风机
主要用于工业锅炉
Y5-47Ⅱ型锅炉引风机技术参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 3.15C | 3250 | 1.5-2 | 1323-2496 | 1049-716 |
| 2750 | 1120-2112 | 745-520 | ||
| 4C | 3300 | 4-2 | 2751-5190 | 1922-1393 |
| 2900 | 3-2 | 2417-4561 | 1481-1079 | |
| 5C | 2900 | 7.5-2 | 4723-8909 | 23241687 |
| 2620 | 5.5-2 | 4267-8048 | 1893-1373 | |
| 6C | 2850 | 18.5-2 | 8020-15129 | 3364-2452 |
| 2620 | 15-2 | 7372-13908 | 28442069 | |
| 7C | 2580 | 30-2 | 11529-21747 | 3756-2746 |
| 2050 | 15-4 | 9159-17280 | 2373-1716 | |
| 8C | 2020 | 30-4 | 13474-25417 | 3001-2187 |
| 1860 | 22-4 | 12407-23404 | 2550-1853 | |
| 9C | 1900 | 45-4 | 18045-34039 | 3364-2452 |
| 1800 | 37-4 | 17095-32247 | 3020-2197 | |
| 4D | 2870 | 3-2 | 2393-4514 | 1451-1059 |
| 5D | 2900 | 7.5-2 | 4723-8909 | 2324-1687 |
| 6D | 2930 | 18.5-2 | 8245-13492 | 3550-3168 |
| 22-2 | 14523-15553 | 2903-2589 | ||
| 10D | 1480 | 37-4 | 19281-36371 | 2697-1834 |
| 11D | 55-4 | 25663-48410 | 3050-2216 | |
| 12D | 75-4 | 33318-50356 | 3628-3393 | |
| 12.4D | 90-4 | 54520-62850 | 3236-2638 | |
| 110-4 | 36762-69347 | 3874-2824 |
Y5-48系列锅炉引风机技术参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 4C | 3550 | 5.5-2 | 2932-5564 | 2221-1501 |
| 3150 | 4-2 | 2602-4937 | 1746-1180 | |
| 2800 | 3-2 | 2313-4388 | 1377-932 | |
| 2500 | 2.2-2 | 2065-3918 | 1097-742 | |
| 5C | 3150 | 11-2 | 5304-9851 | 2819-1913 |
| 2800 | 7.5-2 | 4715-8757 | 2223-1509 | |
| 2500 | 5.5-2 | 4210-7818 | 1769-1202 | |
| 2240 | 4.0-2 | 3772-7005 | 1419-964 | |
| 6.3C | 2800 | 22-2 | 9432-17516 | 3545-2403 |
| 2500 | 15-2 | 8421-15639 | 2819-1913 | |
| 2240 | 11-2 | 7546-14013 | 2259-1533 | |
| 2000 | 7.5-2 | 6737-12511 | 1798-1221 | |
| 8C | 2000 | 30-4 | 13794-25619 | 3323-2253 |
| 1800 | 22-4 | 12415-23057 | 2686-1823 | |
| 1600 | 15-4 | 11035-20495 | 2118-1438 | |
| 1400 | 11-4 | 9656-17933 | 1619-1100 | |
| 10C | 1800 | 75-4 | 22250-44634 | 4483-2958 |
| 1600 | 55-4 | 19778-39674 | 3531-2332 | |
| 1400 | 37-4 | 17305-34715 | 2696-1782 | |
| 1250 | 22-4 | 15451-30995 | 2145-1419 | |
| 12.5C | 1400 | 110-4 | 33800-67803 | 4234-2794 |
| 1250 | 75-4 | 30179-60538 | 3365-2223 | |
| 1120 | 55-4 | 27040-54242 | 2696-1782 | |
| 1000 | 37-4 | 24143-48431 | 2145-1419 |
Y6-41系列锅炉风机
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 3.55C | 2950 | 1.5-2 | 2962-841 | 588-1448 |
| 4C | 3450 | 3.0-2 | 3996-1355 | 1893-2676 |
| 4.5C | 3250 | 5.5-2 | 5522-2574 | 2058-2873 |
| 2925 | 4.0-2 | 4970-2317 | 1667-2327 | |
| 5.4C | 2900 | 11-2 | 8901-4350 | 2491-3240 |
| 2600 | 7.5-2 | 7980-3900 | 2002-2604 | |
| 7.1C | 2200 | 18.5-4 | 15819-8171 | 2454-3283 |
| 2100 | 15-4 | 15100-7800 | 2236-2991 | |
| 1915 | 11-4 | 13770-7113 | 1859-2487 | |
| 9C | 1965 | 37-4 | 28719-14866 | 3145-4208 |
| 1750 | 30-4 | 25630-13239 | 2495-3338 | |
| 1640 | 22-4 | 24019-12407 | 2191-2931 | |
| 10C | 1600 | 37-4 | 32144-16604 | 2575-3444 |
| 11.2D | 1480 | 45-4 | 41773-21578 | 2764-3697 |
| 55-4 | 41773-21578 | 3055-4086 |
G4-73系列锅炉风机技术参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 风量 | 全压 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 8 | 1450 | 18.5-4 | 16156-30993 | 2104-1400 |
| 9 | 1450 | 30-4 | 23003-32079 | 2668-2559 |
| 37-4 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
| 960 | 11-6 | 15229-29216 | 1163-775 | |
| 10 | 1450 | 55-4 | 31554-60533 | 3301-2194 |
| 960 | 15-6 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
| 18.5-6 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
| 730 | 7.5-8 | 15886-30475 | 829-553 | |
| 11 | 1450 | 75-4 | 41999-47427 | 4003-3986 |
| 90-4 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
| 960 | 22-6 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
| 30-6 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
| 730 | 11-8 | 21144-40562 | 1004-669 | |
| 12 | 1450 | 132-4 | 54526-76040 | 4777-4582 |
| 160-4 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
| 960 | 37-6 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
| 45-6 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
| 730 | 15-8 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
| 18.5-8 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
| 14 | 1450 | 280-4 | 86586-120740 | 6541-6272 |
| 315-4 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
| 960 | 75-6 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
| 90-6 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
| 730 | 37-8 | 43591-66425 | 1630-1491 | |
| 45-8 | 72059-83624 | 1391-1086 | ||
| 16 | 960 | 185-6 | 85571-164150 | 3709-2465 |
| 730 | 75-8 | 65069-124820 | 2133-1420 | |
| 18 | 960 | 280-6 | 121830-154160 | 4710-4639 |
| 730 | 132-8 | 92648-177730 | 2705-1800 | |
| 20 | 960 | 570-6 | 167210-320610 | 5837-3870 |
| 730 | 220-8 | 127080-177230 | 3347-3211 | |
| 250-8 | 193660-243800 | 3060-2225 |
Y4-73系列锅炉风机技术参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 风量 | 全压 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 8 | 1450 | 11-4 | 16156-18244 | 1303-1298 |
| 15-4 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
| 9 | 1450 | 22-4 | 23003-32079 | 1651-1584 |
| 30-4 | 35052-44128 | 1511-1100 | ||
| 960 | 7.5-6 | 15229-29219 | 721-481 | |
| 10 | 1450 | 37-4 | 31554-44004 | 2041-1959 |
| 45-4 | 48083-60533 | 1867-1359 | ||
| 960 | 11-6 | 20891-40077 | 891-594 | |
| 730 | 5.5-8 | 15886-30475 | 515-343 | |
| 11 | 1450 | 55-4 | 41999-47427 | 2474-2463 |
| 75-4 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
| 960 | 18.5-6 | 27806-53343 | 1079-719 | |
| 7.5-8 | 21144-29487 | 623-598 | ||
| 730 | 11-8 | 32220-40562 | 570-415 | |
| 12 | 1450 | 90-4 | 54526-68992 | 2949-2905 |
| 110-4 | 76040-104600 | 2829-1961 | ||
| 960 | 30-6 | 36100-69253 | 1285-856 | |
| 730 | 11-8 | 27451-34734 | 742-731 | |
| 15-8 | 38282-52661 | 712-496 | ||
| 14 | 1450 | 185-4 | 86586-109550 | 4029-3968 |
| 220-4 | 120740-166100 | 3864-2676 | ||
| 960 | 55-6 | 57326-72534 | 1752-1726 | |
| 75-6 | 79944-109970 | 1681-1167 | ||
| 730 | 22-8 | 43591-49225 | 1010-1006 | |
| 30-8 | 55156-83624 | 995-674 | ||
| 16 | 960 | 110-6 | 85571-108270 | 2293-2258 |
| 132-6 | 119330-164150 | 2200-1526 | ||
| 730 | 45-8 | 65069-73480 | 1321-1316 | |
| 55-8 | 82333-124820 | 1302-880 | ||
| 580 | 45-10 | 51699-99178 | 833-555 | |
| 18 | 960 | 200-6 | 121830-169910 | 2908-2790 |
| 220-6 | 185650-233730 | 2659-1934 | ||
| 730 | 90-8 | 92648-129200 | 1674-1606 | |
| 110-8 | 141170-177730 | 1532-1115 | ||
| 580 | 45-10 | 73610-102650 | 1055-1012 | |
| 55-10 | 112160-141210 | 965-703 | ||
| 20 | 960 | 380-6 | 167130-320610 | 3598-2392 |
| 730 | 132-8 | 127080-143510 | 2070-2061 | |
| 160-8 | 160800-243800 | 2039-1378 |
| 在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务 根据离心风机具体型号参数选型 | ||
![]() |
环亚总机:86-0532-80934088 |
|