![]() |
![]() |
![]() |
环亚不锈钢离心风机用于工矿企业、纺织、煤炭、化工、冶金、农业、民用建筑的通风换气
DF系列低噪音离心式风机技术参数
| 机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率 | 噪声 |
| No | rpm | m3/h | Pa | KW | dB(A) |
| DF-1 | 2800 | 240 | 310 | 0.09 | 70 |
| DF-1 | 2800 | 350 | 390 | 0.12 | 72 |
| DF-2 | 2800 | 405 | 450 | 0.18 | 75 |
| DF-3 | 2800 | 505 | 860 | 0.25 | 75 |
| DF-4 | 2800 | 660 | 860 | 0.37 | 76 |
| DF-5 | 2800 | 850 | 1020 | 0.55 | 76 |
| DF-6 | 2800 | 1200 | 1210 | 0.75 | 80 |
| DF-7 | 2800 | 1900-2500 | 1300-1128 | 1.1 | 82 |
低噪声柜式离心风机技术参数
| 机号 | 转速 (r/min) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
静压 (Pa) |
电机型号 | 功率 (kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
| 9″ | 1600 | 2270 | 538 | 499 | Y802-4 | 0.75 | 61 | 85 |
| 2600 | 566 | 515 | ||||||
| 3160 | 586 | 510 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 89 | ||
| 3530 | 578 | 483 | ||||||
| 3980 | 573 | 453 | ||||||
| 1450 | 2050 | 447 | 415 | Y801-4 | 0.55 | 59 | 84 | |
| 2355 | 464 | 422 | ||||||
| 2860 | 481 | 419 | Y802-4 | 0.75 | 61 | 85 | ||
| 3230 | 477 | 398 | ||||||
| 3600 | 471 | 372 | ||||||
| 1250 | 1770 | 333 | 309 | Y801-4 | 0.55 | 56 | 84 | |
| 2030 | 345 | 314 | ||||||
| 2465 | 358 | 312 | ||||||
| 2785 | 354 | 295 | ||||||
| 3150 | 352 | 277 | ||||||
| 10″ | 1600 | 2910 | 632 | 590 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 110 |
| 3330 | 664 | 609 | ||||||
| 4050 | 684 | 603 | Y100L1-4 | 2.2 | 64 | 121 | ||
| 4530 | 673 | 571 | ||||||
| 5100 | 665 | 536 | ||||||
| 1450 | 2630 | 525 | 491 | Y802-4 | 0.75 | 60 | 105 | |
| 3020 | 544 | 499 | ||||||
| 3670 | 562 | 495 | Y90L-4 | 1.5 | 62 | 113 | ||
| 4140 | 555 | 470 | ||||||
| 4620 | 546 | 440 | ||||||
| 1250 | 2270 | 391 | 365 | Y802-4 | 0.75 | 57 | 105 | |
| 2600 | 405 | 371 | ||||||
| 3160 | 419 | 369 | Y90S-4 | 1.1 | 58 | 110 | ||
| 3570 | 412 | 349 | ||||||
| 3980 | 406 | 327 | ||||||
| 12″ | 1250 | 4550 | 631 | 579 | Y90L-4 | 1.5 | 64 | 132 |
| 5420 | 658 | 589 | ||||||
| 6330 | 686 | 585 | Y100L2-4 | 3 | 65 | 143 | ||
| 7450 | 683 | 554 | ||||||
| 7970 | 680 | 520 | ||||||
| 1100 | 4000 | 488 | 448 | Y90L-4 | 1.5 | 61 | 132 | |
| 4587 | 509 | 456 | ||||||
| 5570 | 531 | 453 | Y100L1-4 | 2.2 | 62 | 140 | ||
| 6290 | 528 | 428 | ||||||
| 7010 | 526 | 402 | ||||||
| 1000 | 3630 | 403 | 370 | Y90S-4 | 1.1 | 60 | 129 | |
| 4165 | 421 | 377 | ||||||
| 5070 | 439 | 374 | ||||||
| 5720 | 437 | 354 | ||||||
| 6375 | 435 | 332 |
| 在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务 根据离心风机具体型号参数选型 | ||
![]() |
环亚总机:86-0532-80934088 |
|