![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
环亚防爆屋顶风机一般有用于防爆要求的各类工农业建筑、军工建筑、厂房车间、实验室、仓库等处的通风换气。
防爆屋顶风机工作条件:
其使用条件为:周围空气温度:≤90℃;相对湿度≤85%;含尘量和其它固体杂质含量≤150mg/m3;环境噪声;≤60(dB)。
4-72型防爆离心式风机技术参数表(一)
| 机号 NO. |
传动 方式 |
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||
| 2.8 | A | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
| 3.2 | A | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
| 3.2 | A | 1450 | 844-1758 | 324-198 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 3.6 | A | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | Y100L-2(B35) | 3 |
| 3.6 | A | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 4 | A | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
| 4 | A | 1450 | 2006-3709 | 501-329 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 4.5 | A | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
| 4.5 | A | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 5 | A | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | Y160M2-2(B35) | 1.5 |
| 5 | A | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
| 6 | A | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | Y112M-4(B35) | 4 |
| 6 | A | 960 | 4420-2841 | 498-317 | Y100L-6(B35) | 1.5 |
4-72型防爆离心式风机技术参数表(二)
| 机号 NO. |
传动 方式 |
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||
| 6 | D | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | Y112M-4 | 4 |
| 6 | D | 960 | 4420-8841 | 498-317 | Y100L-6 | 1.5 |
| 8 | D | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | Y180M-4 | 18.5 |
| 8 | D | 960 | 10478-19428 | 887-651 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 8 | D | 730 | 7968-14773 | 512-376 | Y132M-8 | 3 |
| 10 | D | 1450 | 40441-56605 | 3202-2532 | Y250M-4 | 55 |
| 10 | D | 960 | 26775-37476 | 1395-1104 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 10 | D | 730 | 20360-28497 | 805-637 | Y160L-4 | 7.5 |
| 12 | D | 960 | 46267-64759 | 2013-1593 | Y280S-6 | 45 |
| 12 | D | 730 | 35182-49244 | 1160-919 | Y225S-8 | 18.5 |
| 在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务 根据离心风机具体型号参数选型 | ||
![]() |
环亚总机:86-0532-80934088 |
|